欢迎进入广东道勤项目管理咨询有限公司官方网站!
北滘镇轨道交通沿线土地收储项目—安保服务资格项目(西滘、水口、高村)中标公告
2017-08-04
标段A:综合评分法中标候选供应商排序表
序号 | 投标人名称 | 资格性符合性检查情况 | 技术 得分 | 商务 得分 | 报价 得分 | 综合 得分 | 排名 |
1 | 广东胜威保安服务有限公司 | 通过 | 56.36 | 18.00 | 20.00 | 94.36 | 1 |
2 | 佛山市顺德区保安服务有限公司 | 通过 | 47.79 | 20.00 | 16.79 | 84.76 | 2 |
3 | 广东银泰保安服务有限公司 | 通过 | 49.50 | 14.50 | 16.15 | 80.15 | 3 |
4 | 佛山市禅城区保安服务有限公司 | 通过 | 33.79 | 17.50 | 15.89 | 67.18 | 4 |
标段B:综合评分法中标候选供应商排序表
序号 | 投标人名称 | 资格性符合性检查情况 | 技术 得分 | 商务 得分 | 报价 得分 | 综合 得分 | 排名 |
1 | 广东胜威保安服务有限公司 | 通过 | 57.43 | 18.00 | 20.00 | 95.43 | 1 |
2 | 佛山市顺德区保安服务有限公司 | 通过 | 48.21 | 20.00 | 16.97 | 85.18 | 2 |
3 | 广东银泰保安服务有限公司 | 通过 | 51.57 | 14.50 | 16.15 | 82.22 | 3 |
4 | 广州安和保安服务有限公司 | 通过 | 47.71 | 14.00 | 17.08 | 78.79 | 4 |
标段C:综合评分法中标候选供应商排序表
序号 | 投标人名称 | 资格性符合性检查情况 | 技术 得分 | 商务 得分 | 报价 得分 | 综合 得分 | 排名 |
1 | 广东胜威保安服务有限公司 | 通过 | 56.79 | 18.00 | 20.00 | 94.79 | 1 |
2 | 佛山市顺德区保安服务有限公司 | 通过 | 46.86 | 20.00 | 17.57 | 84.43 | 2 |
3 | 广东银泰保安服务有限公司 | 通过 | 51.43 | 14.50 | 16.67 | 82.60 | 3 |
九、本公告期限1个工作日。
十、联系事项:
(一) | 采购项目联系人(代理机构) :邓小姐 | 联系电话:0757-22257133 |
采购项目联系人(采购人) :张先生、何先生 | 联系电话:0757-222398992 | |
(二) | 采购代理机构:广东道勤项目管理咨询有限公司 | 地址:顺德大良街道办事处金榜居委会凤山西路25号二层 |
联系人:邓小姐 | 联系电话:0757-22257133 | |
传真:0757-22257137 | 邮编:528300 | |
(三) | 采购人:佛山市顺德区公安局北滘派出所 | 地址:佛山市顺德区北滘镇新城区天宁路18号 |
联系人:张先生、何先生 | 联系电话:0757-22398992 | |
传真:0757-26335900 | 邮编:528311 |
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(政府采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
附件:招标文件
发布人:广东道勤项目管理咨询有限公司
发布时间:2017 年8月4日