欢迎进入广东道勤项目管理咨询有限公司官方网站!
容桂凤祥北路污水工程成交公告二
2020-04-03
九、评审意见(非标采购方式或竞争性磋商采购方式采用书面推荐供应商参加采购活动的,还应当公告采购人和评审专家的推荐意见)
最低价法成交候选人排序表
序号 | 供应商名称 | 是否通过资格性、符合性审查 | 谈判报价(元) | 是否属于小微型企业 | 推荐排名 | |||
第一次报价 | 第二次报价 | 第二次报价 下浮系数(%) | 评审价 | |||||
1 | 广东烽煌建设工程有限公司 | 通过 | 2034928.01 | 1280000.00 | 62.81 | 1203200.00 | 是 | |
2 | 广东鸿宇建设工程有限公司 | 通过 | 1997169.13 | 1263515.61 | 62.00 | 1187704.67 | 是 | |
3 | 广东同禹建设有限公司 | 通过 | 2036737.52 | 1487687.74 | 73.00 | 1398426.48 | 是 | |
4 | 广东金聪建设工程有限公司 | 通过 | 1936031.77 | 1385791.32 | 68.00 | 1302643.84 | 是 | |
5 | 广东鼎顺建设工程有限公司 | 通过 | 2037724.62 | 1530484.24 | 75.10 | 1530484.24 | 否 | |
6 | 佛山市皓信达建设工程有限公司 | 通过 | 2037631.54 | 1365412.04 | 67.00 | 1283487.32 | 是 | |
7 | 佛山市顺德区南粤市政工程有限公司 | 通过 | 2024521.97 | 1243136.33 | 61.00 | 1168548.15 | 是 | |
8 | 广东广茂建设工程有限公司 | 通过 | 2027737.02 | 1834135.57 | 90.00 | 1724087.44 | 是 | |
9 | 广东金亨泰建设工程有限公司 | 通过 | 2037520.82 | 1375601.68 | 67.50 | 1293065.58 | 是 | |
10 | 广东亨天建筑园林有限公司 | 通过 | 2037121.12 | 1621564.00 | 79.57 | 1524270.16 | 是 | |
11 | 广东旺标建设工程有限公司 | 通过 | 2035000.00 | 1590000.00 | 78.02 | 1494600.00 | 是 | |
12 | 广东新亨建设工程有限公司 | 通过 | 2017549.13 | 1300000.00 | 63.79 | 1222000.00 | 是 | |
13 | 广东弘图建工有限公司 | 不通过 | / | / | / | / | / | |
14 | 广东耀大建设工程有限公司 | 通过 | 2015907.01 | 1102539.27 | 54.10 | 2015907.01 | 否 | |
15 | 佛山市高进建设工程有限公司 | 通过 | 1985038.26 | 1528479.46 | 75.00 | 1436770.69 | 是 | |
16 | 广东中佑建设有限公司 | 通过 | 2037634.35 | 1161619.19 | 57.00 | 1091922.04 | 是 | 3 |
17 | 深圳市广富源建设工程有限公司 | 通过 | 2037928.35 | 1154688.88 | 56.66 | 1085407.55 | 是 | 2 |
18 | 湛江经济技术开发区耀华建筑装饰工程公司 | 通过 | 2037928.41 | 1589584.16 | 78.00 | 1494209.11 | 是 | |
19 | 广东先达建设有限公司 | 通过 | 2037928.41 | 1772997.71 | 87.00 | 1666617.85 | 是 | |
20 | 广东广立建设工程有限公司 | 通过 | 2037928.41 | 1406170.60 | 69.00 | 1321800.36 | 是 | |
21 | 广东汇盛达建设工程有限公司 | 通过 | 1768712.22 | 1069912.42 | 52.50 | 1005717.67 | 是 | 1 |
22 | 广东尚赢建设有限公司 | 通过 | 2036457.69 | 1337952.70 | 65.65 | 1257675.54 | 是 | |
23 | 广东洪源建设有限公司 | 通过 | 2037928.41 | 1891000.00 | 92.79 | 1891000.00 | 否 | |
24 | 广州市国通市政建设工程有限公司 | 通过 | / | / | / | / | / |
备注:1、广东弘图建工有限公司符合性、资格性审查不通过;
2、广东耀大建设工程有限公司第二次总报价(最终报价)供应商单位名称不全,按其提供的第一次报价作为最终报价;
3、广州市国通市政建设工程有限公司放弃本项目竞争性谈判资格。
十、本公告期限1个工作日。
十一、联系事项:
(一) | 采购项目联系人(代理机构) :区先生 | 联系电话: 0757-22257133 |
采购项目联系人(采购人) :霍小姐 | 联系电话:0757-28878704 | |
(二) | 采购代理机构:广东道勤项目管理咨询有限公司 | 地址:佛山市顺德区大良街道办事处金榜居委会凤山西路25号二层之二 |
联系人:区先生 | 联系电话:0757-22257133 | |
传真:0757-22257137 | 邮编:528300 | |
(三) | 采购人:佛山市顺德区容桂街道建设工程管理中心 | 地址:佛山市顺德区容桂街道桂新西路25号 |
上一篇:容桂凤祥北路污水工程成交公告一 > |